<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Trustee.pl</title>
	<atom:link href="http://www.blog.trustee.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.trustee.pl</link>
	<description>Nowinki ze świata Internetu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kinect – „asystentem” chirurga</title>
		<link>http://www.blog.trustee.pl/18/05/2012/kinect-%e2%80%93-%e2%80%9easystentem%e2%80%9d-chirurga/</link>
		<comments>http://www.blog.trustee.pl/18/05/2012/kinect-%e2%80%93-%e2%80%9easystentem%e2%80%9d-chirurga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bozena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.trustee.pl/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Kinect jest powszechnie znany jako sterownik kontroli do gier Xbox. Jak informuje „The Scientist”, znalazł on nowe zastosowanie. Ma być wykorzystywany podczas badań chirurgicznych, umożliwiając bezdotykowe przeglądanie obrazów wykonanych badań, a więc przy pomocy gestów i komend. Kinect jest czujnikiem ruchu, wyposażonym w promiennik podczerwieni i cztery mikrofony. Współpracuje on z konsolą Xbox 360 firmy Microsoft. Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/05/800px-Surgeons_at_Work1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1902" title="800px-Surgeons_at_Work[1]" src="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/05/800px-Surgeons_at_Work1.jpg" alt="" width="120" height="83" /></a>Kinect jest powszechnie znany jako sterownik kontroli do gier Xbox. Jak informuje „The Scientist”, znalazł on nowe zastosowanie. Ma być wykorzystywany podczas badań chirurgicznych, umożliwiając bezdotykowe przeglądanie obrazów wykonanych badań, a więc przy pomocy gestów i komend.<span id="more-1901"></span><br />
Kinect jest czujnikiem ruchu, wyposażonym w promiennik podczerwieni i cztery mikrofony. Współpracuje on z konsolą Xbox 360 firmy Microsoft. Kamera z kinectem umożliwia chirurgowi przeglądanie obrazów z wcześniej przeprowadzonymi badaniami (przy wykorzystaniu rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej) bez konieczności dotykania urządzenia, co jest szczególnie wskazane podczas przeprowadzania operacji, kiedy musi zostać zachowana sterylność.<br />
Opracowano również specjalny zestaw komend i gestów, gdyż przy stole operacyjnym nie ma wiele miejsca wokoło, a już na pewno nie ma go na wymachiwanie rękami.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&amp;_PageID=1&amp;s=infopakiet&amp;dz=nauka&amp;idNewsComp=51436&amp;filename=&amp;idnews=54747&amp;data=infopakietinfopakiet&amp;_CheckSum=1217168452">http://www.pap.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.trustee.pl/18/05/2012/kinect-%e2%80%93-%e2%80%9easystentem%e2%80%9d-chirurga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym</title>
		<link>http://www.blog.trustee.pl/17/05/2012/akademickie-mistrzostwa-swiata-w-programowaniu-zespolowym/</link>
		<comments>http://www.blog.trustee.pl/17/05/2012/akademickie-mistrzostwa-swiata-w-programowaniu-zespolowym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bozena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Akademickie Mistrzowsta Świata w Programowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[Association Computing Machinery]]></category>
		<category><![CDATA[informatycy]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.trustee.pl/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[17 maja br., na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się decydująca rywalizacja w ramach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym. Impreza miała miejsce po raz 36. W tym roku wzięły w niej udział trzyosobowe zespoły ze 112 uczelni z całego świata. Konfrontacja polegała na rozwiązaniu od 8 do 12 zadań programistycznych w ciągu 5 godzin. Decydowała ilość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/05/478px-Alphanumeric_keyboard1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1888" title="478px-Alphanumeric_keyboard[1]" src="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/05/478px-Alphanumeric_keyboard1.jpg" alt="" width="120" height="150" /></a>17 maja br., na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się decydująca rywalizacja w ramach Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym. Impreza miała miejsce po raz 36. W tym roku wzięły w niej udział trzyosobowe zespoły ze 112 uczelni z całego świata.<span id="more-1886"></span><br />
Konfrontacja polegała na rozwiązaniu od 8 do 12 zadań programistycznych w ciągu 5 godzin. Decydowała ilość rozwiązanych zadań, a w przypadku remisu po uwagę brany był również czas, jaki drużyny potrzebowały, aby uzyskać poprawne rozwiązanie.<br />
Tytuł akademickich mistrzów świata w programowaniu zespołowym w tym roku wywalczyli studenci z Uniwersytetu Badawczego Technologii Informacyjnych, Mechaniki i Optyki w Sankt Petersburgu (ITMO), wygrywając z zespołem z Uniwersytetu Warszawskiego. Obie drużyny rozwiązały poprawnie 9 zadań, ale Polakom zajęło to więcej czasu niż Rosjanom.<br />
Oprócz tytułu mistrzów świata, przewidziano cztery złote, srebrne i brązowe medale.<br />
Polskę reprezentowały zespoły z: Uniwersytetu Warszawskiego (Mistrzowie Europy Środkowej), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Poznańskiej. Jak do tej pory, zwycięstwa dla Polski wywalczyły dwukrotnie (2003 i 2007 rok) drużyny z  Uniwersytetu Warszawskiego.<br />
Organizatorem mistrzostw jest Association Computing Machinery, międzynarodowe stowarzyszenie informatyków, zrzeszające specjalistów, naukowców i  informatyków-praktyków.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&amp;_PageID=1&amp;s=infopakiet&amp;dz=nauka&amp;idNewsComp=&amp;filename=&amp;idnews=54604&amp;data=infopakiet&amp;_CheckSum=-826506897">http://www.pap.pl/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.trustee.pl/17/05/2012/akademickie-mistrzostwa-swiata-w-programowaniu-zespolowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Centre</title>
		<link>http://www.blog.trustee.pl/16/05/2012/app-centre/</link>
		<comments>http://www.blog.trustee.pl/16/05/2012/app-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bozena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.trustee.pl/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Firma Facebook poszerza swoją ofertę dla klientów. Kolejnym krokiem, umożliwiającym wzmocnienie jej pozycji na rynku, będzie otwarcie sklepu z oprogramowaniem na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, obsługujące także systemy Apple iOS oraz Google Android. Facebook zapowiada, że jego zamierzeniem nie jest walka z konkurencją. Jednak ma on szansę uzyskać nad nią przewagę, dzięki temu, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2010/08/facebook_logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-163" title="facebook_logo" src="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2010/08/facebook_logo.jpg" alt="" width="98" height="96" /></a>Firma Facebook poszerza swoją ofertę dla klientów. Kolejnym krokiem, umożliwiającym wzmocnienie jej pozycji na rynku, będzie otwarcie sklepu z oprogramowaniem na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, obsługujące także systemy Apple iOS oraz Google Android.<span id="more-1875"></span><br />
Facebook zapowiada, że jego zamierzeniem nie jest walka z konkurencją. Jednak ma on szansę uzyskać nad nią przewagę, dzięki temu, że swoją ofertę kieruje do każdego klienta, bez względu na jego platformę sprzętową. Z kolei Apple i Google ograniczają się do użytkowników, którzy posiadają konkretne systemy.<br />
Programiści będą mogli czerpać dochody ze sprzedaży swoich aplikacji, ale pod warunkiem, że zalogują się jako użytkownicy Facebooka. Oprócz płatnych programów, dostępne będą też darmowe aplikacje.</p>
<p>Źródło: <a href="http://tech.wp.pl/kat,1009785,title,Facebook-przedstawia-sklep-z-aplikacjami-App-Center,wid,14475248,wiadomosc.html?ticaid=1e753">http://tech.wp.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.trustee.pl/16/05/2012/app-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młody wiek Ziemi</title>
		<link>http://www.blog.trustee.pl/07/05/2012/mlody-wiek-ziemi/</link>
		<comments>http://www.blog.trustee.pl/07/05/2012/mlody-wiek-ziemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bozena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[dr R. Gentry]]></category>
		<category><![CDATA[ewolucja]]></category>
		<category><![CDATA[radioaureole]]></category>
		<category><![CDATA[wiek Ziemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.trustee.pl/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Naukowe publikacje czy szkolne podręczniki, opierające się na hipotezach, podają wiek naszej planety, człowieka oraz Układu Słonecznego. Czynione są starania, aby naukowo wyjaśnić, w jakiś sposób powstał świat. Ustalono m.in. że ostatni lądolód ustąpił z terenów Europy jakieś 10 tys. lat temu, a ok. 10 mln lat temu większość terenów znajdowała się jeszcze pod wodą. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/05/599px-The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1854" title="599px-The_Earth_seen_from_Apollo_17" src="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/05/599px-The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Naukowe publikacje czy szkolne podręczniki, opierające się na hipotezach, podają wiek naszej planety, człowieka oraz Układu Słonecznego. Czynione są starania, aby naukowo wyjaśnić, w jakiś sposób powstał świat. Ustalono m.in. że ostatni lądolód ustąpił z terenów Europy jakieś 10 tys. lat temu, a ok. 10 mln lat temu większość terenów znajdowała się jeszcze pod wodą. W tych kalkulacjach nie zapomina się o dinozaurach, które miały żyć 65 mln lat temu. W konsekwencji wiek naszej planety ocenia się na miliardy lat.</p>
<p><span id="more-1850"></span></p>
<p>Od 1841 r. obowiązuje podział dziejów Ziemi, dokonany przez angielskiego geologa Charlesa Ryell. Darwin miał zatem podatny grunt do ogłoszenia swojej teorii ewolucji, którą do dziś wielu uznaje za jedyną słuszną.<br />
Przełomem w badaniach okazało się odkrycie w 1896 roku, przez francuskiego fizyka Henriego Becquerda, zjawiska promieniotwórczości. Przy jego wykorzystaniu określono wiek skał na miliardy lat, ale czy badania te przeprowadzono w sposób bezsporny?<br />
Wspomniane zjawisko promieniotwórczości pozwoliło ustalić, że sferyczne obiekty, znane od 200 lat, zawdzięczają swoje powstanie substancji radioaktywnej, znajdującej się w ich centrum. Pierwszej klasyfikacji tych radioaureol dokonał fizyk G.H. Henderson, ale śmierć przerwała jego badania.<br />
Kolejnym naukowcem, który poświęcił się temu zagadnieniu jest dr Robert V. Gentry, amerykański fizyk. Prace badawcze, które przeprowadził, pozwoliły mu dokonać czegoś na kształt „przewrotu kopernikańskiego”. Udowodnił , że Ziemia powstała w wyniku aktu Stworzenia, a nie w wyniku długotrwałego procesu ewolucji, a więc liczy kilka tysięcy a nie miliardów lat.<br />
Podstawą i mocnym argumentem dowodzącym słuszności tej teorii jest oparcie się na badaniach wspomnianych już radioaureol, pochodzących od izotopów promieniotwórczych polonu, które są zawarte w skałach pierwotnych (granity prekambryjskie). Istnienie oraz budowa radioaureolii może stanowić dowód zarówno powstania Ziemi w nagłym akcie Stwórczym, jak i potwierdzać ogólnoświatowy Potop. Dr Gentry podważył teorię ewolucjonistyczną powstania Ziemi, przypominając, że gdyby była ona słuszna, to tego typu radioaureole nie miałaby prawa występować. W uzasadnieniu powołał się na występowanie Polonu w składnie granitów prekambryjskich, który jest tak ulotny, że długotrwały proces całkowicie wykluczyłby jego obecności. Świadczy to dobitnie, że te pierwotne skały nie powstały w wyniku procesu ewolucji. Co więcej, występowanie tego pierwiasta w składzie radioaureol oznacza, że granity prekambryjskie mogły powstać jedynie w wyniku nagłego aktu Stworzenia. Jak do tej pory, mimo prób, nie udało się naukowcom odeprzeć tej teorii, ani podać alternatywnego wyjaśnienia obecności Polonu w tych pierwotnych skałach.<br />
Fizyk wykazał również, że:<br />
• węgiel można pozyskać w ciągu kilku tygodni, a nie potrzeba na to miliardów lat,<br />
• ropa naftowa powstaje również w stosunkowo krótkim procesie,<br />
• kaniony powstały w sposób błyskawiczny jako wynik Potopu,<br />
• wspomniane już, radioizotopowe datowanie granitu.</p>
<p>Pod poniższym linkiem  dostępna jest pełna, szczegółowa prezentacja badań dr R. Gentry (uwaga – film trwa ponad godzinę!):<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ym6POKL7020">http://www.youtube.com/watch?v=ym6POKL7020</a></p>
<p>Dr Gentry publikował swoje prace w takich naukowych czasopismach, jak Nature, czy Science, już od końca lat 70-tych.<br />
Jego argumenty są mało znane, prawie w ogóle nie są rozpowszechnianie. Mimo to, w środowisku naukowym próbowano podważyć teorię radioaureol, która z kolei podważa wynik około 200 letnich badań nad ewolucją. Nie próbowano natomiast walczyć z uzasadnieniem faktu Potopu. Dr Getry odpierał strzały krytyki skierowane w stronę wyników jego badań. Starano się m.in.:<br />
• wykazać, że w przyrodzie znajdują się skały, które zawierają aureole polonu, a które pierwotnymi skałami nie są. W odpowiedzi dr Gentry przeprowadził badania tych skał, nie stwierdzając ich wtórnego pochodzenia. Jednocześnie, zachęcił, aby uczeni spróbowali uzyskać granit w warunkach laboratoryjnych, czego nie uczyniono,<br />
• zmienić dotychczasowe postrzeganie skał granitowych, jako najstarszych na Ziemi, powołując się na fakt, że istnieją granity zwierające skamieliny. Dr Gentry przypomniał, że istnieje różnica między granitami, a granitami prekambryjskimi, a te są wolne od skamieniałości.</p>
<p>Można zapoznać się również z artykułem: <a href="http://cygnus.et.put.poznan.pl/~dlugosz/prywatne/opracowania/wlasne/kreacjonizm.htm">http://cygnus.et.put.poznan.pl/~</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.trustee.pl/07/05/2012/mlody-wiek-ziemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie rentgenowskie telefonem?!</title>
		<link>http://www.blog.trustee.pl/27/04/2012/zdjecie-rentgenowskie-telefonem/</link>
		<comments>http://www.blog.trustee.pl/27/04/2012/zdjecie-rentgenowskie-telefonem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bozena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[promieniowanie rentgenowskie]]></category>
		<category><![CDATA[telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[University of Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.trustee.pl/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z University of Texas (Dallas, USA) pracują nad usprawnieniem technologii, która może pozwolić na wykonywanie zdjęć rentgenowskich aparatem telefonicznym. Nowa metoda miałaby polegać na odbieraniu promieniowania rentgenowskiego przy pomocy fal elektromagnetycznych. Wystarczyłoby wówczas umieścić w telefonie chip CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor), bez konieczności użycia lamp czy soczewek: „Połączenie technologii CMOS i naszego systemu obrazowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/04/Shotgun_wound-xray.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1837" title="Shotgun_wound-xray" src="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/04/Shotgun_wound-xray.jpg" alt="" width="120" height="156" /></a>Naukowcy z University of Texas (Dallas, USA) pracują nad usprawnieniem technologii, która może pozwolić na wykonywanie zdjęć rentgenowskich aparatem telefonicznym.</p>
<p><span id="more-1833"></span>Nowa metoda miałaby polegać na odbieraniu promieniowania rentgenowskiego przy pomocy fal elektromagnetycznych. Wystarczyłoby wówczas umieścić w telefonie chip CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor), bez konieczności użycia lamp czy soczewek: „Połączenie technologii CMOS i naszego systemu obrazowania &#8211; wyjaśnia Dr Kenneth z University of Texas &#8211; oznacza, że można umieścić chip i odbiornik w telefonie, który zmieni się w kieszonkowe urządzenie do patrzenia przez ściany”.<br />
Urządzenie ma działać na „głębokości” 4 cali. Większy zasięg mógłby zagrozić prywatności, a także pociągnąłby za sobą większe nakłady finansowe.<br />
Pojawienie się na rynku urządzeń medycznych, wbudowanych w telefon odciąży radiologów, ponieważ będzie można samemu stwierdzić, czy doznany uraz to stłuczenie, czy złamanie kości. Ponadto, niewykluczone, że tanie systemy obrazowania rentgenowskiego przyczynią się do powstania nowoczesnych gadżetów do prześwietleń.</p>
<p>Źródło: <a href="http://tech.wp.pl/">http://tech.wp.pl/</a></p>
<p>Autor zdjęcia: Wikipedia, DiverDave</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.trustee.pl/27/04/2012/zdjecie-rentgenowskie-telefonem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartfon dla Facebooka</title>
		<link>http://www.blog.trustee.pl/27/04/2012/smartfon-dla-facebooka/</link>
		<comments>http://www.blog.trustee.pl/27/04/2012/smartfon-dla-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bozena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.trustee.pl/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach, za sprawą serwisu DigiTimes.com, obiegła świat wiadomość, że firma HTC, która wypuściła na rynek smarfony dla Google, nawiązała współpracę z portalem społecznościowym Facebook. Pisaliśmy już, że firma Google zamierza rozwijać swój potencjał kładąc nacisk na integrację podstawowych usług z funkcjami społecznościowymi (http://www.blog.trustee.pl/). Reakcja ze strony Facebooka, jak widać, była tylko kwestią czasu. Owocem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2011/11/big_windows_phone.jpg"></a><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2010/09/fb_vs_google_zaj.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-418" title="Facebook vs Google" src="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2010/09/fb_vs_google_zaj.jpg" alt="" width="196" height="96" /></a>W ostatnich dniach, za sprawą serwisu DigiTimes.com, obiegła świat wiadomość, że firma HTC, która wypuściła na rynek smarfony dla Google, nawiązała współpracę z portalem społecznościowym Facebook.</p>
<p><span id="more-1814"></span> Pisaliśmy już, że firma Google zamierza rozwijać swój potencjał kładąc nacisk na integrację podstawowych usług z funkcjami społecznościowymi (<a href="http://www.blog.trustee.pl/14/03/2012/google-2-0/">h</a><a href="http://www.blog.trustee.pl/14/03/2012/google-2-0/">t</a><a href="http://www.blog.trustee.pl/14/03/2012/google-2-0/">tp://www.blog.trustee.pl/)</a>. Reakcja ze strony Facebooka, jak widać, była tylko kwestią czasu.</p>
<p>Owocem tej nowej kooperacji ma być smartfon. Powstanie on w oparciu o system Google Android, z tą różnicą, że silny nacisk zostanie położony właśnie na rozwiązania społecznościowe. Jak donosi DigiTimes.com, można spodziewać się wejścia na rynek tego urządzenia w trzecim kwartale br.</p>
<p>Źródło:<a href="http://www.pcworld.pl/news/382261/Firma.HTC.zbudowala.smartfon.dla.Google.zbuduje.i.dla.Facebooka.html">http://www.pcworld.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.trustee.pl/27/04/2012/smartfon-dla-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wadliwe oprogramowanie urządzeń medycznych i implantów</title>
		<link>http://www.blog.trustee.pl/18/04/2012/wadliwe-oprogramowanie-urzadzen-medycznych-i-implantow/</link>
		<comments>http://www.blog.trustee.pl/18/04/2012/wadliwe-oprogramowanie-urzadzen-medycznych-i-implantow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bozena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Zabezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[implanty]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia medyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.trustee.pl/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[W celu usprawnienia działania urządzeń medycznych wykorzystywane są moduły i chipy łączności bezprzewodowej. Port łączności, który służy serwisowaniu i uaktualnianiu ich oprogramowania jest otwarty, co umożliwia ich zdalną kontrolę, grożącą nawet śmiercią. Sprawę nagłośnił serwis BBC, powołując się na raport ekspertów bezpieczeństwa. Barnaby Jack, analityk bezpieczeństwa w firmie MacAfee, poinformował, że udało mu się, wraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/04/525px-ECG_Principle_fast.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1800" title="525px-ECG_Principle_fast" src="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/04/525px-ECG_Principle_fast.gif" alt="" width="120" height="137" /></a>W celu usprawnienia działania urządzeń medycznych wykorzystywane są moduły i chipy łączności bezprzewodowej. Port łączności, który służy serwisowaniu i uaktualnianiu ich oprogramowania jest otwarty, co umożliwia ich zdalną kontrolę, grożącą nawet śmiercią.</p>
<p><span id="more-1799"></span></p>
<p>Sprawę nagłośnił serwis BBC, powołując się na raport ekspertów bezpieczeństwa. Barnaby Jack, analityk bezpieczeństwa w firmie MacAfee, poinformował, że udało mu się, wraz z zespołem, przejąć kontrolę nad pompą insulinową. Z kolei, zdaniem Karen Sandler z Guome Foundation wszystkie oprogramowania mają „błędy i luki”. Prof. Kevin Fu z Uniwersytetu z Massachusetts przepowiada, że zagrożenie to może ulec eskalacji, gdy urządzenia medyczne i implanty połączone zostaną z Internetem przy pomocy dostępu bezprzewodowego.<br />
Najbardziej narażone są osoby, którym wmontowano pompy insulinowe czy stymulatory serca. Proces zabezpieczania urządzeń medycznych i implantów wymaga czasu, nawet kilku lat.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&amp;_PageID=1&amp;s=infopakiet&amp;dz=nauka&amp;idNewsComp=&amp;filename=&amp;idnews=50426&amp;data=infopakiet&amp;_CheckSum=-433500179">http://www.pap.pl/</a></p>
<p>Autor zdjęcia: Wikipedia, Kalumet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.trustee.pl/18/04/2012/wadliwe-oprogramowanie-urzadzen-medycznych-i-implantow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kradzież zdjęć przez telefon?</title>
		<link>http://www.blog.trustee.pl/05/04/2012/kradziez-zdjec-przez-telefon/</link>
		<comments>http://www.blog.trustee.pl/05/04/2012/kradziez-zdjec-przez-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bozena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Zabezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[kradzież]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.trustee.pl/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Pod znakiem zapytania stoi prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników telefonów z Androidem. Jak donosi dziennik The Boston Globe, urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android są zagrożone możliwością kradzieży zdjęć swoich użytkowników. Jak się okazało, twórcy aplikacji mają dostęp (nie potrzebują zezwolenia!) do zdjęć zapisywanych na karcie pamięci. Co więcej, podczas instalacji podejmowana jest decyzja o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/04/Android_4.01.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1793" title="Android_4.0" src="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/04/Android_4.01.png" alt="" width="120" height="213" /></a>Pod znakiem zapytania stoi prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników telefonów z Androidem.</p>
<p><span id="more-1784"></span><a href="http://www.blog.trustee.pl/wp-trustee/wp-content/uploads/2012/04/Android_4.0.png"></a>Jak donosi dziennik The Boston Globe, urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android są zagrożone możliwością kradzieży zdjęć swoich użytkowników. Jak się okazało, twórcy aplikacji mają dostęp (nie potrzebują zezwolenia!) do zdjęć zapisywanych na karcie pamięci. Co więcej, podczas instalacji podejmowana jest decyzja o udzieleniu aplikacji (bądź nie) prawa do wysyłania danych z telefonu. Jeżeli przyznane zostanie pozwolenie, wówczas twórcy programu mają możliwość kopiowania fotografii na swój serwer, nie uprzedzając o tym fakcie klienta.<br />
Nie ma dowodów na to, że dane użytkowników „wyciekają” i są wykorzystywane, ale w prasie pojawiły się informacje alarmujące o istnieniu takiego zagrożenia.<br />
